深度聚焦2026世界杯 · 小组积分榜实时追踪 · 淘汰赛对阵全景 · 热门球队巡礼 · 经典时刻回顾
2026世界杯小组赛实时积分追踪,各组出线形势一目了然
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/2 | +5 | 7 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/8 | -7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/1 | +8 | 9 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | -4 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/1 | +5 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | +1 | 5 |
| 3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 |
| 4 | 秘鲁 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/0 | +8 | 9 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 |
| 3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | -6 | 1 |
从16强到决赛,通往大力神杯的荣耀之路全景呈现
2026世界杯夺冠热门国家队全景扫描,谁将捧起大力神杯
重温世界杯历史上那些令人血脉偾张的传奇瞬间
梅西率领阿根廷在卢赛尔体育场经历史诗级决赛,点球大战击败法国,时隔36年重夺大力神杯,为一代球王加冕。
姆巴佩横空出世,法国队在莫斯科卢日尼基体育场4-2击败克罗地亚,时隔20年再次站在世界之巅。
德国战车在巴西主场贝洛奥里藏特以7-1横扫东道主,创造世界杯半决赛史上最悬殊比分,随后决赛格策绝杀夺冠。